序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额 |
1 | 试剂(急购) | 1.2 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 362.00 |
2 | 废铁处置 | 1.4 | 镇江润新物资回收有限公司 | 2750元/吨(收款) |
3 | 废齿轮油处置 | 1.4 | 江苏信炜能源发展有限公司 | 3200元/吨(收款) |
4 | 废铜锌催化剂处置 | 1.4 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 20600元/吨(收款) |
5 | 废机油水处置 | 1.4 | 镇江普境能源科技有限公司 | 1200元/吨 |
6 | 废树脂处置 | 1.4 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 1800元/吨 |
7 | 废分子筛处置 | 1.4 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | 1950元/吨 |
8 | 废吸附剂处置 | 1.4 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 2190元/吨 |
9 | 精馏残渣处置 | 1.4 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 2190元/吨 |
10 | 废活性炭处置 | 1.4 | 镇江普境能源科技有限公司 | 1200元/吨 |
11 | 盐化保温施工 | 1.4 | 镇江市华翔绝热工程有限公司 | 43,600.00 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司