索普集团供应商负面清单考核表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 企业名称 | 供货产品 | 考核扣分 | 考核时间 | 考核原因 | 扣分单位 | ||||||
质量 | 交货 | 售后 | 资信 | 其他 | 累计 | |||||||
1 | 镇江百固混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | 10 | 10 | 2024-10 | 供应不及时,导致现场无法连续施工,造成质量隐患及施工人员窝工 | 索普工程 | |||||
2 | 慈溪市丰泰石化设备配件有限公司 | 紧固件 | 10 | 10 | 2024-09 | 多次运输包装不到位,造成货物交接不清 | 索普赛瑞 | |||||
3 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 压力表30只 | 10 | 10 | 2024-09 | 未提供型批证书 | 索普股份 | |||||
4 | 天津义强建筑工程有限公司 | 不锈钢板 | 10 | 10 | 2024-08 | 开标现场确认可以供货,中标之后无法履约 | 索普赛瑞 | |||||
5 | 广东九丰能源集团有限公司 | 气体 | 5 | 5 | 10 | 2024-08 | 交货不及时严重影响生产工作 | 索普赛瑞 | ||||
6 | 江苏天和安全科技有限公司 | 消防设施维保 | 0 | 2024-08 | 成交后放弃 | 索普股份 | ||||||
7 | 镇江润新物资回收有限公司 | 废铁桶处置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中标之后多次联系不予回复 | 索普新材料 | |||||
8 | 江苏美安特自动化仪表有限公司 | 转子流量计18台 | 10 | 10 | 2024-07 | 型批证书的管径不满足招标文件要求 | 索普股份 | |||||
9 | 南京利之鑫再生资源有限公司 | 废铁处置;废不锈钢处置 | 10 | 10 | 2024-07 | 签订合同后拒绝履行合同坚持弃标 | 索普新材料 | |||||
10 | 陕西百华盛建设工程有限公司昆山分公司 | 废塑料填料处置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
11 | 山东多瑞电子科技有限公司 | 报警仪 | 10 | 10 | 2024-07 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
12 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 阀门 | 10 | 10 | 2024-06 | 中标后拒签合同 | 索普赛瑞 | |||||
13 | 江苏肖阳科技有限公司 | 板框压滤机 | 10 | 10 | 2024-06 | 供应假冒伪劣产品 | 索普股份 | |||||
14 | 陕西致远自动化设备有限公司 | 和利时模块4块 | 10 | 10 | 2024-05 | 所供产品为假货 | 索普股份 | |||||
15 | 安徽东霖自动化仪表成套有限公司 | 搪瓷温度计套管 | 10 | 10 | 2024-05 | 不合格不作换货处理,拒绝按合同提供售后服务 | 索普股份 | |||||
16 | 杭州科洁环境科技有限公司 | 索普新材料盐化手动液力搬运车 | 10 | 10 | 2024-05 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
17 | 安徽陇海建设集团有限公司 | 盐化大修压力容器、管道检验辅助打磨施工 | 10 | 10 | 2024-05 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
18 | 镇江万祥机电有限公司 | 污泥泵、手动液压泵 | 10 | 10 | 2024-04 | 定标后提出报价有误,放弃中标 | 索普工程 | |||||
19 | 上海赛铁孚阀门流体科技有限公司 | 旋塞阀 | 10 | 10 | 2024-10 | 不按合同要求发货 | 索普股份 | |||||
20 | 江西凡恩科技有限公司 | 精化空调 | 10 | 10 | 2024-04 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
21 | 安徽心连心重型封头有限公司 | 封头加工 | 10 | 10 | 2024-04 | 中标后提出不同意我方付款方式,拒签合同 | 索普赛瑞 | |||||
22 | 句容金皓厨具有限公司 | 厨房设备 | 10 | 10 | 2024-04 | 串标 | 集团商务部 | |||||
23 | 句容铭厨厨具设备有限公司 | 厨房设备 | 10 | 10 | 2024-04 | 串标 | 集团商务部 | |||||
24 | 无锡云聚不锈钢有限公司 | 不锈钢板 | 10 | 10 | 2024-04 | 签订合同后无法履约 | 索普赛瑞 | |||||
25 | 淄博华亿动力机械有限公司 | SKF轴承 | 10 | 10 | 2024-10 | 供应假冒伪劣产品 | 索普股份 | |||||
26 | 江苏丰远德热管科技有限公司 | 青葱山蓝焰项目热管加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 报价串标 | 索普赛瑞 | |||||
27 | 深圳市康杰润滑油有限公司 | 高性能极压涡轮机油 | 10 | 10 | 2024-03 | 拒绝履行合同 | 索普股份 | |||||
28 | 张家港市协航机械有限公司 | 索普新材料、开磷项目平管板封头钻孔加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 索普新材料平管板封头未按图纸要求加工,且不履行合同,放弃开磷平管板封头钻孔加工 | 索普赛瑞 | |||||
29 | 安徽东美工程项目管理有限公司 | 索普新材料LED灯具 | 10 | 10 | 2024-03 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
30 | 德州市富凯化工有限责任公司 | 索普新材料盐化三氯化铁试剂 | 10 | 10 | 2024-03 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
31 | 山东倍美齐暖通设备有限公司 | 索普新材料精化空调 | 10 | 10 | 2024-02 | 中标后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
32 | 镇江市首创伟业装饰有限公司 | 施工图 | 10 | 10 | 2024-02 | 串标 | 索普工程 | |||||
33 | 江苏维源纳建设工程有限公司 | 施工图 | 10 | 10 | 2024-02 | 串标 | 索普工程 | |||||
34 | 镇江中马钢铁有限公司 | 钢板 | 10 | 10 | 2024-02 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普赛瑞 | |||||
35 | 无锡科泰物流有限公司 | 纯苯运输 | 3 | 10 | 13 | 2023-12 | 拒绝履行合同 | 索普新材料 | ||||
36 | 杭州萧山天恩建材有限公司 | 球墨铸铁盖板 | 10 | 10 | 2023-12 | 中标后提出价格报错,拒绝签订合同 | 索普工程 | |||||
37 | 新汇阀门有限公司 | 阀门 | 15 | 3 | 18 | 2023-11 | 供货质量差,严重影响生产 | 索普新材料 | ||||
38 | 重庆国荣管件制造有限公司 | 法兰锻件 | 10 | 10 | 2023-11 | 合同签订后弃标 | 索普赛瑞 | |||||
39 | 宁波市海曙洞桥建辉气动元件厂 | 机电产品 | 10 | 10 | 2023-11 | 恶意报价 | 索普股份 | |||||
40 | 江苏奥卡威电气工程有限公司 | 施耐德电器配件 | 10 | 10 | 2023-11 | 未查到授权证书 | 索普股份 | |||||
41 | 江苏高智项目管理有限公司 | 监理 | 10 | 10 | 2023-10 | 中标后弃标 | 索普股份 | |||||
42 | 聊城市俊通机械配件有限公司 | 人孔马 | 10 | 10 | 2023-10 | 中标后拒绝供货 | 索普赛瑞 | |||||
43 | 美泰(大连)测控科技有限公司 | 质量流量计 | 10 | 10 | 2023-10 | 串标 | 索普股份 | |||||
44 | 大连美天三有电子仪表有限公司 | 质量流量计 | 10 | 10 | 2023-10 | 串标 | 索普股份 | |||||
45 | 金华市瑞景车业有限公司 | 人力三轮车 | 10 | 10 | 2023-09 | 中标后弃标 | 索普工程 | |||||
46 | 镇江市威瑞建设工程有限公司 | 挖机运输及钢板租赁 | 10 | 10 | 2023-09 | 串标 | 索普工程 | |||||
47 | 镇江帝鸿建设工程有限公司 | 挖机运输及钢板租赁 | 10 | 10 | 2023-09 | 串标 | 索普工程 | |||||
48 | 镇江卓亮建设工程有限公司 | 货物运输 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
49 | 镇江市韶泰建设工程有限公司 | 货物运输 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
50 | 镇江市士忠利用材料有限责任公司 | 物资回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
51 | 镇江市润长德材料有限公司 | 物资回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
52 | 镇江市勇茂电机修配有限公司 | 硫化事业部2台高压电机维保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普股份 | |||||
53 | 镇江市丹徒区特种电机厂 | 硫化事业部2台高压电机维保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普股份 | |||||
54 | 镇江威尔汽车修理有限公司 | 叉车维修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串标 | 索普工程 | |||||
55 | 京口区华维工程机械维修服务中心 | 叉车维修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串标 | 索普工程 | |||||
56 | 丹徒区高资镇高兴砌块厂 | 水泥砖 | 10 | 10 | 2023-07 | 供货质量差,严重影响项目进度 | 索普工程 | |||||
57 | 镇江市中发再生资源物资有限公司 | 废旧物资处置 | 10 | 10 | 2023-07 | 无故终止合同 | 索普股份 | |||||
58 | 郑州市宇杰机电设备有限公司 | 潜水泵 | 10 | 10 | 2023-07 | 中标之后拒不签订合同,多次联系不予回复 | 索普股份 | |||||
59 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 外协施工 | 10 | 10 | 2023-06 | 故意拖延签订合同,后弃标 | 索普工程 | |||||
60 | 北京优信永科检测技术有限公司 | LDAR检测 | 10 | 10 | 2023-04 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
61 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 防雷防静电检测 | 10 | 10 | 2023-04 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
62 | 南京吉如新型材料有限公司 | 涂料 | 10 | 10 | 2023-02 | 无法履约 | 索普工程 | |||||
63 | 江苏泉兴再生资源有限公司 | 废品回收 | 10 | 10 | 2023-02 | 中标后弃标 | 索普股份 | |||||
64 | 江苏思多达环保科技有限公司 | 索普新材料一批废旧电器设备处置 | 10 | 10 | 2022-11 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
65 | 无锡市爱库特科技有限公司 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串标 | 索普新材料 | |||||
66 | 无锡市正负自控技术有限公司 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串标 | 索普新材料 | |||||
67 | 伊斯凯特无锡智控技术有限公司 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串标 | 索普新材料 | |||||
68 | 江苏容港再生资源有限公司 | 废品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 此公司实际操作人是原拉黑单位负责人(碧芹公司) | 索普赛瑞 | |||||
69 | 常州金坛古月环保科技有限公司 | 废品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 无法履约 | 索普赛瑞 | |||||
70 | 山东光大管道装备有限公司 | 法兰锻件 | 10 | 10 | 2022-10 | 质保书不符合要求,屡改屡错,影响了公司成品设备的及时交付 | 索普赛瑞 | |||||
71 | 扬州倍莱德能源科技有限公司 | 超声波流量计2台 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虚假的型批证书 | 索普股份 | |||||
72 | 江苏雷泰自动化仪表股份有限公司 | 超声波流量计2台 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虚假的型批证书 | 索普股份 | |||||
73 | 镇江九龙大件运输有限公司 | 汽车吊服务 | 10 | 10 | 2022-10 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
74 | 昌邑市顺城机械制造有限公司 | 铸铁栏杆 | 10 | 10 | 2022-10 | 出现质量问题拒绝沟通,通过当地市场监管局沟通后方予以解决 | 索普化建 | |||||
75 | 苏州祥泰云母制品有限公司 | 磁翻板液位计 | 10 | 10 | 2022-09 | 中标后拒不执行合同 | 索普股份 | |||||
76 | 宜兴市三仕创环境科技有限公司 | 聚合氯化铝(L) | 10 | 10 | 2022-08 | 放弃履行中标结果,且试供货不合格 | 索普股份 | |||||
77 | 江西华新电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 10 | 10 | 2022-08 | 定标后,无法按原价供货铜价上涨,放弃中标 | 索普化建 | |||||
78 | 上海福鑫健实业有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投标时两家报价为同一联系人,视同串标 | 索普化建 | |||||
79 | 上海健茂实业有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投标时两家报价为同一联系人,视同串标 | 索普化建 | |||||
80 | 天津市天鸿祥线缆有限公司 | 电线电缆 | 10 | 10 | 2022-07 | 中标后,无法按原合同供货,拒绝签订合同,拒绝提供弃标声明 | 索普化建 | |||||
81 | 西宁君信涂料有限公司 | 防腐涂料 (长约) | 10 | 10 | 2022-06 | 中标后提出原材料价格上涨无法正常供货 | 索普化建 | |||||
82 | 上海纽皇商贸有限公司 | 防腐涂料 (长约) | 10 | 10 | 2022-06 | 中标后提出原材料价格上涨无法正常供货 | 索普化建 | |||||
83 | 江苏七匹狼印刷有限公司 | 印刷 | 10 | 10 | 低价中标后弃标 | 索普股份 | ||||||
84 | 河北特通焊材有限公司 | 京群焊材 | 10 | 10 | 2022-05 | 中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同,并且不出澄清函 | 索普赛瑞 | |||||
85 | 西安云仪仪器仪表有限公司 | 液位计 | 10 | 10 | 2022-05 | 中标后拒绝履行合同 | 索普赛瑞 | |||||
86 | 衡水鸿嘉橡胶制品有限公司 | 全氟醚O型圈 | 10 | 10 | 2022-03 | 投标弄虚作假,承诺符合招标文件要求,中标后拒签合同。 | 索普股份 | |||||
87 | 镇江亨威混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2022-02 | 煤渣场扩建项目西侧地坪混凝土浇筑后出现大范围裂纹及大面积返碱现象 | 索普化建 | |||||
88 | 镇江碧芹再生资源有限公司 | 废旧物资处置 | 10 | 10 | 2021-11 | 处理碳钢刨花时,夹带私藏不锈钢板 | 索普赛瑞 | |||||
89 | 镇江盘隆建宇混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2021-08 | 混凝土中含有碎砖块 | 索普化建 | |||||
90 | 盐山江泰管道设备有限公司 | 紧固件 | 10 | 10 | 2021-07 | 紧固件未按标准制作,达不到标准要求 | 索普赛瑞 | |||||
91 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 活性氧化铝 | 10 | 10 | 2021-06 | 报价不严谨,中标后要求重新议价。 | 索普股份 | |||||
92 | 湖北盛世鸿运科技发展有限公司 | 10 | 10 | 2021-06 | 产品质量不合格 | 索普化建 | ||||||
93 | 湖州长宜建设有限公司 | 耐火材料 | 10 | 10 | 2021-03 | 单方解除合同拒绝供货 | 索普赛瑞 | |||||
94 | 无锡德瑞达金属材料有限公司 | 型钢 | 10 | 10 | 2020-06 | 与我公司发生法律纠纷 | 索普化建 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司