序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额(元) |
1 | 加厚重型塑料托盘 | 4.11 | 江苏力森塑业科技有限公司 | 8,760.00 |
2 | 钢材(不锈钢) | 4.11 | 镇江志华钢铁有限公司 | 184,592.00 |
3 | 钢材(碳钢) | 4.11 | 镇江志华钢铁有限公司 | 390,889.00 |
4 | 螯合树脂 | 4.2 | 上海华申树脂有限公司 | 650,000.00 |
5 | 电气配件 | 4.11 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 9,235.00 |
6 | 防爆配电箱 | 4.11 | 浙江飞骏防爆电气有限公司 | 53,300.00 |
7 | 灯具 | 4.11 | 浙江倬屹科技有限公司 | 31,225.00 |
8 | 电机 | 4.11 | 江苏大中电机股份有限公司 | 13,548.00 |
9 | 电线电缆 | 4.11 | 泽洋电缆有限公司 | 60,528.00 |
10 | 防爆对讲机 | 4.11 | 泉州泰克斯特电子科技有限公司 | 14,000.00 |
11 | 杂件 | 4.11 | 镇江古汉化工科技有限公司 | 37,455.00 |
12 | 精化大修清理项目 | 4.2 | 江苏秦皇建设工程有限公司 | 28,843.27 |
13 | 搪瓷设备维修 | 4.11 | 靖江市春阳化工设备配套有限公司 | 14,270.00 |
14 | 取消SO3重大危险源专项评价报告编制 | 4.11 | 北京神龙安全科技有限公司 | 12,400.00 |
15 | 烟囱下部筒体防腐 | 4.11 | 淄博福世蓝高分子复合材料技术有限公司 | 165,120.00 |
16 | 锅炉主件更换施工 | 4.11 | 江苏天力建设集团有限公司 | 1,090,000.00 |
17 | 硫化年度停车检修项目 | 4.11 | 江苏天力建设集团有限公司 | 698,000.00 |
18 | 盐化年度停车检修施工 | 4.11 | 江苏天目建设集团有限公司 | 1,086,409.73 |
19 | 氯乙酸现场防腐施工 | 4.11 | 江苏江都建设集团有限公司 | 196,800.00 |
20 | 换热器垫片 | 3.28 | 江阴艾尼鑫换热设备有限公司 | 288,750.00 |
21 | 滤芯 | 3.28 | 宝净科技(南京)有限公司 | 21,550.00 |
22 | 热水加热器 | 3.28 | 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 52,000.00 |
23 | 玻璃钢储罐 | 4.2 | 山东大华新材料集团有限公司 | 39,000.00 |
24 | 管道支撑件 | 4.2 | 盐山县广汇电力管道制造有限公司 | 6,065.00 |
25 | 不锈钢软管 | 4.2 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2,170.00 |
26 | 钢制管件法兰 | 4.2 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 57,230.00 |
27 | 杂件 | 4.2 | 镇江万事达物资有限公司 | 31,919.60 |
28 | 钛管 | 4.11 | 陕西精泰利达新材料股份有限公司 | 30,210.00 |
29 | 钢制管件法兰 | 4.11 | 沧州旭明管道设备有限公司 | 38,800.00 |
30 | 杂件 | 4.11 | 镇江万事达物资有限公司 | 3,500.00 |
31 | 衬塑管制作 | 4.11 | 南通圣峰防腐钢塑有限公司 | 24,300.00 |
32 | 滤芯 | 4.11 | 宝净科技(南京)有限公司 | 21,550.00 |
33 | 氯乙酸运输 | 3.28 | 泰州市天成国际集装箱货运有限公司 | 恒达科技氯乙酸59元/吨; 恒达胶体氯乙酸57元/吨 |
34 | 液碱运输 | 3.28 | 江苏盐道运输有限公司 | 恒达科技碱45元/吨; 恒达胶体碱45/吨 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司