序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额(元) |
1 | 钢材 | 5.9 | 镇江凯发机电设备有限公司 | 594,699.00 |
2 | 流量计 | 4.11 | 江苏润仪仪表有限公司 | 154,270.00 |
3 | PH在线检测仪 | 4.25 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 85,100.00 |
4 | 高温热电偶 | 4.23 | 江苏润仪仪表有限公司 | 38,400.00 |
5 | 阀门维修 | 4.23 | 丹徒区辛丰镇苏工阀门修理厂 | 43,700.00 |
6 | 整流变压器、整流H槽直流正刀闸拆卸及安装 | 4.30 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 68,000.00 |
7 | 盐化电房北桥架安装 | 4.30 | 江苏江安集团有限公司 | 5,800.00 |
8 | 电槽过滤网 | 4.25 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 3,000.00 |
9 | 醋酸酐 | 5.7 | 镇江兴龙化工有限公司 | 852,800.00 |
10 | 亚硫酸钠 | 5.7 | 安徽天成新材料有限公司 | 91,080.00 |
11 | 双氧水 | 5.7 | 阜阳康阔化工贸易有限公司 | 117,000.00 |
12 | 消防设施维保 | 4.11 | 镇江尚佳消防工程有限公司 | 53,000.00 |
13 | 钢衬四氟管道管件 | 4.18 | 盐城市鸿氟防腐科技有限公司 | 40,335.00 |
14 | 循环机药剂及监测服务 | 4.18 | 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 | 271,435.00 |
15 | 搪瓷管件 | 4.18 | 无锡市钱桥化工机械有限公司 | 15,895.00 |
16 | 板换垫片 | 4.18 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 | 26,780.00 |
17 | 四氟调整圈 | 4.18 | 盐城市鸿氟防腐科技有限公司 | 5,094.00 |
18 | 叉车维保 | 4.23 | 镇江新区中力叉车有限公司 | 122,770.50 |
19 | 膨胀节 | 4.25 | 河北冀景管业科技有限公司 | 10,567.00 |
20 | 弹簧支架 | 4.25 | 盐山县广汇电力管道制造有限公司 | 3,000.00 |
21 | 衬氟弯头 | 4.25 | 盐城市鸿氟防腐科技有限公司 | 1,310.00 |
22 | 玻璃钢储罐 | 4.25 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 5,000.00 |
23 | 不锈钢衬氟软管 | 4.25 | 河北冀景管业科技有限公司 | 7,372.00 |
24 | 杂件 | 4.25 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 16,600.00 |
25 | 夏季防酸服 | 4.25 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 27,500.00 |
26 | 钢制管件法兰 | 4.25 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 59,450.00 |
27 | 石墨换热器维保 | 4.25 | 南通星球石墨股份有限公司 | 100,500.00 |
28 | 大修压力容器、管道检验辅助打磨施工 | 4.25 | 安徽陇海建设集团有限公司 | 68,000.00 |
29 | 换热器化学清洗年度框架 | 4.30 | 江苏左之岸环保科技工程有限公司 | 720,000.00 |
30 | 安全文化墙制作安装 | 5.7 | 镇江新区大港西点广告材料经营部 | 34,749.00 |
31 | 氢压站厂房天沟更换 | 5.9 | 镇江安盈建设工程有限公公司 | 36,000.00 |
32 | 液碱槽车租用配合管廊改造(急购) | 5.9 | 镇江金益运输有限公司 | 1600/天,按天结算 |
33 | 废铁处置 | 4.25 | 镇江润新物资回收有限公司 | 125000(收款) |
34 | 废电缆处置 | 4.25 | 江苏嵘富物资回收有限公司 | 192000(收款) |
35 | 衬塑钢管处置 | 4.25 | 江苏军顺财旺再生资源有限公司 | 70500(收款) |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司