索普赛瑞2024年7月1日-5日中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2024-07-03 | 索普赛瑞采购安全月奖品一批 | 南京银丰科耀贸易有限公司 | / |
2 | 2024-07-01 | 采购紧固件 | 南京高新邮标准件有限公司 | / |
3 | 2024-07-01 | 采购垫片 | 常州市武进海天密封件厂 | / |
4 | 2024-07-03 | 工字钢采购 | 镇江博讷金属物资有限公司 | / |
5 | 2024-07-01 | 索普赛瑞锥体加工(240222025~27) | 扬州佳圆机械制造有限公司 | 0.75 |
6 | 2024-07-01 | 索普赛瑞复合管板加工(240222025~27) | 江苏锐钻金属科技有限公司 | 1.497 |
7 | 2024-07-03 | 索普赛瑞爆炸复合法兰盖加工(240312034) | 江苏润邦新材料集团有限公司 | 0.8 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司