序号 | 名称 | 评审时间 | 成交单位 |
1 | 木托盘 | 11.7 | 淮安东大包装材料有限公司 |
2 | 无水氯化钙 | 11.7 | 镇江市格瑞琪新材料科技有限公司 |
3 | 活性炭 | 11.14 | 巩义市新凯果壳滤料厂 |
4 | 27.5%过氧化氢 | 11.14 | 阜阳康阔化工贸易有限公司 |
5 | 进口调节阀 | 11.14 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
6 | 流量计及液位计 | 11.14 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
7 | 仪表配件 | 11.14 | 南京强凌自动化系统有限公司 |
8 | 灯具 | 11.14 | 深圳市通用科技有限公司 |
9 | 杂件 | 11.14 | 镇江古汉化工科技有限公司 |
10 | 电气配件 | 11.14 | 镇江良精化工配套设备有限公司 |
11 | 防爆操作柱 | 11.14 | 浙江倬屹科技有限公司 |
12 | 离子膜 | 11.7 | 高化学(上海)国际贸易有限公司 |
13 | 盐酸吸收罐区地面耐酸砖板防腐蚀施工 | 10.24 | 镇江安盈建设工程有限公司 |
14 | 仓库一楼平台安装 | 11.12 | 山东省显通安装有限公司 |
15 | 电动伸缩门制安 | 11.18 | 无锡芯火相传科技有限公司 |
16 | 原料盐运输年度框架 | 11.14 | 常州金坛德凡货运有限公司 |
17 | 纳滤膜清洗年度框架 | 11.14 | 北京宝莱尔科技有限公司 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司