序号 | 名称 | 评审时间 | 成交单位 |
1 | 木托盘 | 12.5 | 淮安东大包装材料有限公司 |
2 | 闭口塑料桶 | 12.5 | 江苏辰基包装有限公司 |
3 | PE吨桶 | 12.5 | 镇江云帆包装有限公司 |
4 | 无水氯化钙 | 12.5 | 镇江兴龙化工有限公司 |
5 | 醋酸酐 | 12.5 | 新乡市润泽科技有限公司 |
6 | 氯化镁 | 12.5 | 镇江市格瑞琪新材料科技有限公司 |
7 | 27.5%过氧化氢 | 12.10 | 中盐常州化工股份有限公司 |
8 | 亚硫酸钠 | 12.10 | 镇江兴龙化工有限公司 |
9 | 亚硫酸钠 | 12.12 | 镇江兴龙化工有限公司 |
10 | 空调 | 11.28 | 深圳市易宏云电子科技有限公司 |
11 | 三氯化铁试剂 | 12.3 | 丹阳市埤城化工厂 |
12 | 应急救援车辆年度维修保养 | 12.5 | 丹徒区辛丰吾悦汽车修理厂 |
13 | 废旧蛇皮袋处置(收款) | 12.5 | 江苏军顺财旺再生资源有限公司 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司