序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额 |
1 | 磷酸三钠 | 12.7 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 2,000.00 |
2 | 纸塑包装袋(出口英文) | 12.7 | 宁波市维盛塑业有限公司 | 164,500.00 |
3 | 调节阀 | 11.17 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 | 251,880.00 |
4 | 波纹管阀门 | 12.8 | 江苏明江阀业有限公司 | 144,000.00 |
5 | 电力电缆 | 12.15 | 山西弘大电缆有限公司 | 205,400.00 |
6 | 仪表电缆 | 12.13 | 安徽富宇线缆有限公司 | 169,750.00 |
7 | 桥架及管阀件 | 12.13 | 江苏汇丰仪表设备有限公司 | 33,688.00 |
8 | 网络设备 | 12.15 | 南京大寰控制系统有限公司 | 82,720.00 |
9 | GDS系统 | 12.15 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 87,522.00 |
10 | 空调 | 12.20 | 南京牧能电器设备有限公司 | 26,500.00 |
11 | 防爆对讲机 | 12.20 | 镇江国安保安消防工程有限公司 | 17,100.00 |
12 | 杂件 | 12.13 | 镇江良精化工配套设备有限公司 | 16,750.00 |
13 | 实验室器材 | 12.15 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 40,270.00 |
14 | 通用(杂)件 | 12.8 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 13,424.00 |
15 | 钢衬四氟管及管件 | 12.8 | 南通圣峰防腐钢塑有限公司 | 18,520.00 |
16 | 橡塑制品 | 12.8 | 宁波市博业塑胶阀门有限公司 | 22,238.00 |
17 | 金属软管 | 12.8 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 11,148.80 |
18 | 法兰保护罩 | 12.8 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 4,470.00 |
19 | 双氧水厂房内现场整改检修 | 12.8 | 山东省显通安装有限公司 | 16,000.00 |
20 | 主装置现场检修 | 12.8 | 山东省显通安装有限公司 | 38,000.00 |
21 | 合金钢紧固件年度采购框架 | 12.13 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 44,860.40 |
22 | 普通紧固件年度采购框架 | 12.13 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 154,354.00 |
23 | 垫片年度采购框架 | 12.13 | 常州市承运密封件有限公司 | 494,042.00 |
24 | 钢材 | 12.13 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 257,908.00 |
25 | 零星保温施工 | 12.8 | 江苏镇江智海安装工程有限公司 | 60,200.00 |
26 | 零星保温施工 | 12.8 | 江苏镇江智海安装工程有限公司 | 49,700.00 |
27 | 液硫储罐底部泄露处理土建施工 | 12.8 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | 40,000.00 |
28 | 零星防腐施工 | 12.8 | 江苏江都建设集团有限公司 | 206,500.00 |
29 | 1200t氯乙酸运输合同 | 12.8 | 泰州市天成国际集装箱货运有限公司 | 84元/吨 |
30 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 12.8 | 镇江博奥环保科技有限公司 | 38,000.00 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司