序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额 |
1 | 氯化镁 | 9.14 | 镇江兴龙化工有限公司 | 6,650.00 |
2 | 亚硫酸钠 | 9.21 | 济南宏阔经贸有限公司 | 99,990.00 |
3 | 双氧水 | 9.21 | 淮南市方远化工产品销售有限公司 | 138,600.00 |
4 | 液硫货运代理 | 9.21 | 镇江林驰货运代理有限公司 | 0.55元/吨 |
5 | 木托盘 | 9.8 | 镇江俊洋木业包装有限公司 | 83,400.00 |
6 | 塑料桶 | 9.8 | 江苏力森塑业科技有限公司 | 16,800.00 |
7 | 无水氯化钙 | 9.8 | 镇江兴龙化工有限公司 | 7,470.00 |
8 | 工业用乙二醇 | 9.8 | 镇江兴龙化工有限公司 | 24,900.00 |
9 | 七水合硫酸亚铁(急购) | 9.13 | 镇江兴龙化工有限公司 | 1,780.00 |
10 | 桥架及管阀件 | 9.7 | 江苏汇丰仪表设备有限公司 | 42,642.50 |
11 | 电缆 | 9.7 | 安徽富宇线缆有限公司 | 58,058.00 |
12 | 变送器 | 8.31 | 江苏润仪仪表有限公司 | 96,220.00 |
13 | 自控阀 | 8.11 | 肯卓自控工程(江苏)有限公司 | 49,134.00 |
14 | 调节阀 | 9.7 | 南京华都控制阀有限公司 | 64,100.00 |
15 | 杂件 | 9.7 | 镇江万事达物资有限公司 | 5,559.70 |
16 | 灯具 | 9.7 | 秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司 | 12,900.00 |
17 | 配电箱 | 9.7 | 浙江倬屹科技有限公司 | 14,810.00 |
18 | CPVC管件 | 9.7 | 浙江鼎耐塑胶管阀有限公司 | 4,315.00 |
19 | 轴承 | 9.7 | 镇江恩斯凯轴承有限公司 | 1,819.00 |
20 | 钢制管件 | 9.8 | 沧州旭明管道设备有限公司 | 39,560.00 |
21 | 通用件 | 9.8 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 925.00 |
22 | 金属软管 | 9.8 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 14,948.00 |
23 | 罐区发烟硫酸管线改造安装 | 9.7 | 山东省显通安装有限公司 | 25,000.00 |
24 | 人车管理系统安装施工 | 8.11 | 江苏索普信息科技有限公司 | 30,300.00 |
25 | 车辆识别系统安装施工 | 8.11 | 江苏索普信息科技有限公司 | 9,700.00 |
26 | 烟酸地下槽耐酸砖砌筑施工 | 9.7 | 江西省天欣瓷业有限公司 | 47,310.90 |
27 | 氯苯消防火灾报警系统改造 | 8.25 | 江苏晟超建设有限公司 | 52,457.30 |
28 | 指纹识别型储存柜 | 9.7 | 河北匠风办公家具有限公司 | 5,060.00 |
29 | 铅防护眼镜 | 9.7 | 镇江万事达物资有限公司 | 330.00 |
30 | 盐化保温施工 | 9.7 | 镇江市华翔绝热工程有限公司 | 24,000.00 |
31 | 年度高空作业平台租赁 | 9.7 | 无锡富相逢特种工程机械有限公司 | 69,500.00 |
32 | 各事业部保温施工 | 9.14 | 镇江市华翔绝热工程有限公司 | 89,800.00 |
33 | 编制8万吨/年次氯酸钠项目安全预评价报告 | 9.21 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 75,000.00 |
34 | 年度一般固废处置框架协议 | 9.14 | 银顺环保(镇江)有限公司 | 其他一般固废480元/吨 |
35 | 南京焺惠环保科技有限公司 | 玻璃钢、保温棉680元/吨 | ||
36 | 储槽拆除处置 | 9.7 | 江苏军顺财旺再生资源物资有限公司 | 57000(收款) |
37 | 废不锈钢填料及废不锈钢槽罐处置 | 9.14 | 镇江钰皓再生资源有限公司 | 填料10800元/吨(收款), 储罐11800元/吨(收款) |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司